Juodas diržas (5 DAN)
Sportinė patirtis – nuo 1992 metų
Mokytojo patirtis – nuo 1998 metų
Vidurinis (Vitės pagrindinė mokykla)
Aukštasis, bakalauras (Klaipėdos Universitetas)
Aukštasis, bakalauras (Šiaulių Universitetas)
Aukštasis, magistras (Šiaulių Universitetas)
Lietuvos karate kyokushin federacijos prezidiumo narė. Lietuvos rinktinės trenerė. Teisėjos kvalifikacija, tarptautinė A kategorija. 2023 metais išrinkta Lietuvos neformalaus ugdymo mokytoja, 2023 metais išrinkta metų klaipėdiete, 2019 ir 2021 metais Klaipėdoje išrinkta “metų trenerė”.
Vieta | Metai | Varžybos |
I | 2024 | Europos Team Kata suaugusiųjų čempionatas |
III | 2024 | Europos Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2024 | Lietuvos Team Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2024 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
V-VIII | 2023 | PASAULIO KATA ČEMPIONATAS |
I | 2023 | Europos Team Kata suaugusiųjų čempionatas |
III | 2023 | Europos Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2023 | Lietuvos Team Kata suaugusiųjų čempionatas |
II | 2023 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2022 | 2-oji Pasaulio klubų Kata taurė (online) |
I | 2022 | Europos Team Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2022 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2022 | Lietuvos Team Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2021 | Europos Kata suaugusiųjų čempionatas |
II | 2021 | Europos Team Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2021 | 1-oji Pasaulio klubų Kata taurė (online) |
I | 2021 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
III | 2020 | Europos Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2020 | 1-oji Europos klubų Kata taurė (online) |
I | 2020 | Lietuvos Team Kata suaugusiųjų čempionatas |
II | 2020 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
III | 2019 | Europos Kata suaugusiųjų čempionatas |
III | 2018 | Europos Team Kata suaugusiųjų čempionatas |
III | 2018 | Europos Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2018 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2017 | PASAULIO KWU ČEMPIONATAS |
I | 2017 | Atviras Belgijos suaugusiųjų čempionatas |
III | 2017 | Europos suaugusiųjų čempionatas |
III | 2017 | Europos Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2017 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
II | 2017 | Lietuvos suaugusiųjų čempionatas |
I | 2016 | Atviras Kroatijos suaugusiųjų čempionatas |
III | 2015 | Europos suaugusiųjų čempionatas |
I | 2015 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2015 | Lietuvos suaugusiųjų čempionatas |
II | 2014 | Europos suaugusiųjų čempionatas |
I | 2014 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2014 | Lietuvos suaugusiųjų čempionatas |
III | 2013 | PASAULIO KYOKUSHIN KARATE ČEMPIONATAS |
II | 2013 | Europos suaugusiųjų čempionatas |
II | 2013 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
II | 2013 | Atviras Kroatijos čempionatas |
I | 2012 | Europos suaugusiųjų čempionatas |
II | 2012 | Lietuvos suaugusiųjų čempionatas |
I | 2012 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
II | 2011 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2011 | Lietuvos suaugusiųjų čempionatas |
I | 2010 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
II | 2010 | Lietuvos suaugusiųjų čempionatas |
II | 2009 | Europos Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2009 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
III | 2009 | Lietuvos suaugusiųjų čempionatas |
II | 2008 | Atviras Ukrainos suaugusiųjų čempionatas |
III | 2008 | Europos Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2008 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2007 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
I | 2006 | Lietuvos Kata suaugusiųjų čempionatas |
Tel.: +37067541907
Email: dianamaciute@gmail.com